http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/71
Title: | Le contrôle de gestion comme outil du management de projet |
Other Titles: | Etude de cas : EGTPHB TASLENT SAID |
Authors: | MEZIANI, Amine Encadrant : Mme LAGHA, Sabriya |
Keywords: | Contrôle de Gestion Gestion de Projet Mur en Gabion Ressource en Eau |
Issue Date: | 6-Jun-2022 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Le contrôle de gestion est devenu une cellule importante dans les entreprises quel que soit leur nature ou leur taille. Son objectif primordial est le pilotage de la performance, en s’appuyant sur des outils divers. Le management de projet a connu des améliorations pour s’adapter aux nouvelles conditions économiques. Aujourd’hui les managers sont obligés de réagir avec une certaine souplesse, contrairement aux anciennes méthodes qui obligent l’équipe réalisatrice de projet de suivre des plans détaillés. Les problèmes du secteur hydraulique en Algérie ont obligé les pouvoirs publics de réagir face aux besoins croissants des citoyens ou les dégâts causé par les catastrophes naturelles, par le financement des projets de construction ou de réhabilitation des ouvrages hydrauliques dans le territoire national, par exemple la wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d’un budget de la part de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour la prise en charge des dégâts occasionnés par les intempéries de novembre 2018. L’entreprise EGTPHB TASLENT SAID a participé dans ce projet par la prise en charge de la réalisation d’un lot qui est la réhabilitation et confortement des berges de l’Oued Tassallast et de la STEP de Tigzirt en gabion. Nous avons rapproché à cette entreprise pour voir comment elle applique le processus de contrôle de gestion dans la gestion de ce projet. L’objectif de cette étude est d’expliquer le positionnement de contrôle de gestion au sein des petites entreprises qui pratiquent la gestion de projet. On a réussi à obtenir des résultats signifiants, qui explique le rôle de contrôle de gestion dans le management de projet. |
Description: | Audit et Contrôle de Gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/71 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe_a_meziani-1 (2).pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.