http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/714| Title: | Le rôle de la digitalisation du processus de vente dans L’amélioration de la performance commerciale |
| Other Titles: | CAS : SNC GOLDEN DRINK |
| Authors: | OUHADDAD, NABILA Encadré par :OUM EL KHIR HADJ YOUCEF, SARA |
| Keywords: | Digitalisation Performance commerciale Secteur agroalimentaire Outils numériques |
| Issue Date: | 18-Jun-2025 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | Ce mémoire porte sur l’étude de l’impact de la digitalisation sur la performance commerciale, en mettant l’accent sur le secteur agroalimentaire, un domaine en pleine transformation face aux évolutions technologiques. Le travail s’articule autour de deux axes principaux : une première partie théorique consacrée à la définition des concepts clés, à la présentation des outils numériques appliqués aux processus de vente, et à l’analyse des enjeux spécifiques de la digitalisation dans l’agroalimentaire ; puis une seconde partie pratique reposant sur une étude de cas de l’entreprise algérienne SNC Golden Drink, incluant l’observation de ses pratiques digitales et l’analyse des résultats d’un questionnaire mené auprès de ses acteurs internes. L’objectif est de mieux comprendre comment les technologies numériques influencent les résultats commerciaux, en termes de chiffre d’affaires, de fidélisation client et de compétitivité. |
| Description: | 106 P |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/714 |
| Appears in Collections: | E-BUSINESS |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Le rôle de la digitalisation du processus de vente dans L’amélioration de la performance commerciale.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.