http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/739| Title: | L’impact du User Generated Content (UGC) sur la valeur perçue de la marque à travers l’approche multi-attributs |
| Other Titles: | CAS : Master Chips |
| Authors: | Présenté par : DJELLABI, Manar HALLILSAOUS, Siham Encadré par :AMALOU, Waffa |
| Keywords: | Contenu généré par les utilisateurs Valeur perçue Influenceurs l’approche multiattributs Réseaux sociaux Master Chips Marketing digital |
| Issue Date: | 1-Jul-2025 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | Dans un environnement numérique en constante évolution, les consommateurs jouent un rôle de plus en plus actif dans la communication des marques à travers le contenu qu'ils génèrent eux-mêmes. Cette mémoire s'intéresse à l'influence de ce contenu généré par les utilisateurs (UGC) sur la valeur perçue de la marque Master Chips, spécialisée dans la production de chips en Algérie. L'étude explore trois dimensions clés : l'exposition au contenu UGC, la crédibilité perçue de ce contenu, ainsi que l'impact des vidéos d'influenceurs publiées sur les réseaux sociaux. Une méthodologie mixte a été adoptée : une phase qualitative via un focus group a permis d'identifier les critères jugés importants par les consommateurs via un questionnaire dual, suivie d'une phase quantitative, à travers un questionnaire diffusé à un échantillon plus large. L'analyse s'est appuyée sur le modèle multi-attributs pour mesurer l'impact des différentes variables sur la perception globale de la marque. Les résultats montrent que les consommateurs accordent davantage d'importance aux contenus authentiques et crédibles, notamment ceux partagés par des influenceurs perçus comme sincères. Ces contenus renforcent la confiance, améliorent l'image de la marque et augmentent la perception de la qualité. Sur cette base, plusieurs recommandations sont proposées : collaborer avec des créateurs de contenu crédibles, encourager la participation spontanée des consommateurs, et valoriser le contenu généré par les utilisateurs dans les communications officielles de la marque |
| Description: | 136 P |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/739 |
| Appears in Collections: | E-BUSINESS |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| L’impact du User Generated Content (UGC) sur la valeur perçue de la marque à travers l’approche multi-attributs.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.