http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/745| Title: | L’évaluation de l’efficience du processus de paiement clientèle digital |
| Other Titles: | Cas : Algérie Télécom |
| Authors: | Présenté par : DJELID, Narimene Hana Talbi, Nour El Yakine Khadidja Encadré par :ALLALEN, Keltoum |
| Keywords: | processus de paiement clientèle efficience technique efficience d’échelle moyens de paiement méthode DEA |
| Issue Date: | 19-Jun-2025 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | Le paiement digital en Algérie est une tendance relativement récente, qui s’inscrit dans le cadre de la transformation numérique des services financiers, et connaît une adoption croissante malgré la persistance des moyens de paiement traditionnels. Cette évolution soulève des interrogations quant à l’efficience des processus de paiement mis en œuvre par les entreprises publiques et privées. Ce travail de recherche vise à évaluer l’efficience du processus de paiement clientèle digital au sein de l'entreprise Algérie Télécom. Pour ce faire, ce présent travail a été structuré autour de 2 volets : un volet théorique qui clarifie tous les concepts liés à la digitalisation des processus de paiement et l’évaluation de l’efficience. La seconde partie adopte une approche empirique à travers une étude de cas, visant à apporter des éléments de réponse concrets aux sollicitations qu’exige ce thème. Ce travail propose enfin des recommandations pratiques visant à optimiser l’usage et la gestion des paiements digitaux dans le contexte d’Algérie Télécom |
| Description: | 139 P |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/745 |
| Appears in Collections: | E -Banking |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| L'évaluation de l'efficience du processus de paiement clientèle digital.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.