http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/746| Title: | Analyse de l’impact de la digitalisation sur la performancefinancière des banques |
| Other Titles: | Cas : Banque Extérieure d’Algérie (BEA) |
| Authors: | Présenté par : Nihel, OUDAINIA MAINA, Amira Encadrées par : SELLOU, Hassiba |
| Keywords: | Banking digitalization banking performance digital tools financial indicators bank profitability |
| Issue Date: | 22-Jun-2025 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | La digitalisation représente aujourd’hui un levier stratégique majeur pour le développement dusecteur bancaire. Elle ne se limite plus à la simple informatisation des services, mais constitueun véritable outil de transformation structurelle qui touche à la fois les processus internes, lesmodes de distribution, et les attentes des clients. L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact de la digitalisation sur la performance bancaire,à travers le cas concret de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA). Pour ce faire, une démarche empirique a été adoptée, reposant sur l’analyse des principauxservices digitaux offerts par la BEA — notamment les cartes bancaires, les applications mobiles,et les guichets automatiques. L’approche méthodologique s’est appuyée sur uneanalyseéconométrique des données internes, avec variables dépendantes le ROA(Return onAssets)etle ROE (Return on Equity), afin de mesurer l’effet des outils digitaux sur la performancefinancière de la banque BEA. Les résultats obtenus révèlent des effets différenciés : si certains outils digitaux, commel’application mobile BEA, montrent un impact positif modéré sur le ROA, d’autres telsquel’usage des cartes bancaires, n’ont pas démontré une influence significative sur la rentabilitéfinancière. Ces constats suggèrent que la digitalisation ne garantit pas systématiquement uneamélioration des performances, mais que son efficacité dépend de son intégrationstratégiqueet de son adoption réelle par la clientèle. Sur cette base, plusieurs recommandations ont étéformulées pour mieux aligner les initiatives digitales avec les objectifs de performancefinancière de la BEA. |
| Description: | 144 P |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/746 |
| Appears in Collections: | E -Banking |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analyse de l’impact de la digitalisation sur la performancefinancière des banques.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.