http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/749| Title: | Gestion du risque opérationnel |
| Other Titles: | Étude exploratoire du processus existant |
| Authors: | Présenté par : LATROUCI, Ines Encadré par : OULD, MAAMAR Oussama |
| Keywords: | Risque opérationnel gestion des risques banque cartographie des risques contrôle interne |
| Issue Date: | 23-Jun-2025 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | Le risque opérationnel constitue un enjeu majeur pour les établissements bancaires, particulièrement dans des environnements économiques complexes. Cette étude porte sur la gestion de ce risque à la Banque de Développement Local (BDL). Elle s’appuie sur une revue des concepts théoriques relatifs aux risques bancaires, en insistant surtout sur le risque opérationnel. Par ailleurs, l’analyse repose sur des observations directes, une analyse des documents internes, ainsi que des entretiens semi-directifs menés auprès des membres du Département des Risques Opérationnels. Ce travail examine ainsi les pratiques, outils et dispositifs mis en œuvre pour prévenir et atténuer les dysfonctionnements liés aux processus internes, aux systèmes et aux facteurs humains, afin de mieux comprendre les mécanismes de gestion du risque opérationnel dans ce contexte. |
| Description: | 127 P |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/749 |
| Appears in Collections: | E -Banking |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gestion du risque opérationnel.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.