http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/798| Title: | La contribution du contrôle de gestion à la performance financière de l’entreprise |
| Other Titles: | Analyse prédictive basée sur le Machine Learning |
| Authors: | ADDOU, YOUNES Encadré par : ZEROUKLANE, KAHINA |
| Keywords: | Contrôle de gestion Performance financière Langage R Machine Learning Analyse prédictive |
| Issue Date: | 18-Jun-2026 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | étude met en évidence le rôle essentiel du contrôle de gestion dans l’amélioration de la performance financière de la Société Nationale d’Assurance (SAA), en montrant comment ses outils permettent de suivre, d’évaluer et d’orienter la performance de l’entreprise. Dans cette perspective, l’originalité du travail réside dans l’utilisation du langage R et de l’analyse prédictive par machine Learning pour construire un modèle capable d’anticiper la performance future. Les résultats obtenus montrent que cette approche moderne renforce la capacité de décision et offre une vision plus stratégique de la gestion financière. |
| Description: | 173 p |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/798 |
| Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| La contribution du contrôle de gestion à la performance financière de l’entreprise Analyse prédictive basée sur le Machine Learning - Younes ADDOU.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.