http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/807| Title: | Le rôle du tableau de bord dans le pilotage de la performance |
| Other Titles: | CAS :BNA |
| Authors: | KARI, Mohamed Encadré par :BENARAB, Imen Hanane |
| Keywords: | Contrôle de gestion Tableau de bord Pilotage de la performance BNA Indicateurs de performance |
| Issue Date: | 22-Jun-2026 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | Dans un environnement économique en mutation permanente, marqué par une concurrence accrue et une transformation numérique rapide, les organisations algériennes, telles que la Banque Nationale d’Algérie (BNA), sont confrontées à la nécessité de moderniser leurs outils de pilotage . Ce mémoire examine le rôle crucial du tableau de bord en tant qu'instrument stratégique du contrôle de gestion pour piloter la performance globale . À travers une démarche méthodologique combine une recherche bibliographique approfondie et une analyse empirique basée sur un stage pratique au sein de la BNA, ce travail analyse comment cet outil permet de traduire la stratégie en indicateurs mesurables et de faciliter la prise de décision à tous les niveaux hiérarchiques . Les résultats soulignent que l'alignement des indicateurs sur les rientations stratégiques et l'intégration de dimensions financières, opérationnelles , commerciales et de risques sont essentiels pour assurer la résilience et la performance de la banque . |
| Description: | 118 P |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/807 |
| Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KARI Mohamed - ACG - Mohamed KARI.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.