http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/809| Title: | Déterminants individuels et prévision du risque de défaut des emprunteurs particuliers |
| Other Titles: | une étude économétrique appliquée à la Banque Extérieure d’Algérie |
| Authors: | BOUAZIZE, Ghada BOUCHAAT, Hadil Encadré par :BOUATELLI, Mohamed |
| Keywords: | risque de défaut emprunteurs particuliers BEA déterminants individuels économétrie apprentissage automatique XGBoost prévision |
| Issue Date: | 22-Jul-2026 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | Ce mémoire s’intéresse à la prévision du risque de défaut des emprunteurs particuliers à travers l’analyse des déterminants individuels du crédit. En prenant comme cas pratique des données relatives aux clients de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA), l’étude vise à identifier les facteurs socio-économiques et financiers influençant la survenance du défaut, en s’appuyant sur des techniques de modélisation prédictive issues de l’apprentissage automatique, notamment l’algorithme XGBoost. Après une préparation rigoureuse des données et une analyse empirique, les résultats montrent que le modèle développé présente de très bonnes performances, avec une accuracy de 91,88% et un coefficient Kappa de 0,7421, traduisant une forte capacité de prédiction et une bonne qualité de classification. Le modèle permet ainsi de distinguer efficacement les emprunteurs à risque des emprunteurs solvables. Cette approche contribue à améliorer les outils d’aide à la décision en matière d’octroi de crédit au sein de la BEA. |
| Description: | 167 P |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/809 |
| Appears in Collections: | E -Banking |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bouchaat- Bouazize-DFBM - - Ghada BOUAZIZE.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.