http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/99
Title: | Influence of Mapping Customer Journey On Purchase Decision |
Other Titles: | Case Study: JUMIA DZ |
Authors: | Pré:BOUCHIHA Amani, Enc:Dr. Waffa Amalou Pré:DJELID Manel |
Keywords: | parcours client expérience client CJM, décision d’achat, mesure de satisfaction. |
Issue Date: | 21-Jun-2022 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Les interactions d’un client avec une entreprise avec laquelle il fait affaire peuvent être innombrables, et à travers différents points de contact. Quelques questions doivent être posées : ces interactions suivent-elles un schéma particulier ? Comment s’appelle-t-il ? Et quel est le résultat ? Cette recherche a lieu dans le traitement du parcours client (le parcours d’un client), les étapes de ce parcours et la façon de le visualiser pour aider l’entreprise à mieux comprendre le flux de pensée du client ainsi que ses expériences. Etablir un lien avec la décision d’achat du client en soulignant le processus décisionnel ainsi que les comportements et les attitudes du client et les facteurs qui influent cette décision. Et enfin, l’avantage d’une approche centrée sur le client (parcours client). JUMIA DZ est l’entreprise qui fait l’objet de cette recherche. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/99 |
Appears in Collections: | E-BUSINESS |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
final DISSERTATION.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.